SILOKING StaticLine 4.0 Feeding Compact
Описание
Модельный ряд SILOKING StaticLine Feeding 4.0 отлично подходит для интеграции в системы кормления сельскохозяйственных предприятий (стационарные системы кормления или кормовые центры).
Технические характеристики:
Показатель | Compact 1408-8 | Compact 1408-10 | Compact 1408-12 | Compact 1408-14 |
Длина, мм | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
Ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота, мм | 2370 | 2700 | 3030 | 3360 |
Вес, кг | 3050 | 3200 | 3400 | 3550 |
Объем, м3 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Высота бункера, мм | 1605 | 1935 | 2265 | 2595 |
Количество смесительных шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество витков шнека | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Число оборотов турбо-шнеков | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Регулируемые XS-ножи | 6 | 7 | 8 | 9 |
Необходимая мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | 30 | 30 |
Необходимое количество двигателей, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Полезная нагрузка, кг | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 |
Задать вопрос