SILOKING StaticLine 4.0 Feeding Premium
Описание
Модельный ряд SILOKING StaticLine Feeding 4.0 отлично подходит для интеграции в системы кормления сельскохозяйственных предприятий (стационарные системы кормления или кормовые центры).
Технические характеристики:
Показатель | Premium 2514-14 | Premium 2514-16 | Premium 2514-18 | Premium 2514-20 | Premium 2514-22 | Premium 2514-25 |
Длина, мм | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Ширина, мм | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Высота, мм | 2320 | 2510 | 2710 | 2900 | 3100 | 3390 |
Вес, кг | 5500 | 5650 | 5800 | 6000 | 6250 | 6450 |
Объем, м3 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Высота бункера, мм | 1555 | 1745 | 1945 | 2135 | 2335 | 2625 |
Количество смесительных шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество витков шнека | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Число оборотов турбо-шнеков | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Регулируемые XS-ножи | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Необходимая мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Необходимое количество двигателей, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Полезная нагрузка, кг | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 | 10000 |
Задать вопрос